Heffingskortingen
Heffingskortingen zijn netto bedragen die u als belastingplichtige op uw belastingschuld in mindering mag brengen. Het voordeel van de korting is dus niet afhankelijk van het belastingtarief. De heffingskorting is afhankelijk van uw eigen situatie (kinderen, werken, alleenstaand, etc.).
Elke belastingplichtige in Nederland heeft recht op heffingskortingen. Er zijn vele soorten heffingskortingen. Deze zijn afhankelijk van:
- kinderen;
- arbeid;
- leeftijd;
- fiscaal gesubsidieerde beleggingen.
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
||
| Algemene heffingskorting | 1987 (925) |
2007 (935) | 2074 (970) | 2043 (957) | 1990 (948) | 1894 (910) | 1825 (852) | |
| Arbeidskorting (laag inkomen) | ||||||||
| - tot 57 jaar | 1489 | 1504 | 1443 | 1392 | 1357 | 1287 | 1213 | |
| - 57 - 59 | 1752 | 1762 | 1697 | 1642 | 1604 | 1532 | 1454 | |
| - 60 - 61 | 2012 | 2018 | 1949 | 1890 | 1849 | 1775 | 1694 | |
| - 62 en ouder | 2273 (1057) | 2274(1060) |
2201 (1029) | 2138 (1001) | 2095 (998) | 2019(969) | 1935 | |
| Arbeidskorting (loog inkomen) | ||||||||
| - tot 57 jaar | 1433 | 1480 | ||||||
| - 57 - 59 | 1696 | 1738 | ||||||
| - 60 - 61 | 1956 | 1994 | ||||||
| - 62 - 64 | 2217 | 2250 | ||||||
| Doorwerkbonus | ||||||||
| - 62 jaar | 2340 | 2296 | - | - | - | - | - | |
| - 63 jaar | 3276 | 3215 | - | - | - | - | - | |
| - 64 jaar | 4679 | 4592 | - | - | - | - | - | |
| - 65 jaar | (936) | (918) | - | - | - | - | - | |
| - 66 jaar | (936) | (918) | - | - | - | - | - | |
| - 67 jaar | (468) | (459) | - | - | - | - | - | |
| Kinderkorting | - | - | - | 939 (440) | 924(441) | 112 (54) | 110 (53) | |
| Aanvullende kinderkorting | - | - | - | 504 (243) | 363 (170) | |||
| Combinatiekorting | - | - | 112 (54) | 149 (71) | 146 (70) | 228 (110) | 224(105) | |
| Ink. afh. Comb. korting | 1.859 | 1765 (823) | - | - | - | - | - | |
| Aanv. Combinatiekorting | - | 770 | 746 (350) | 700 (329) | 608(290) | 389(188) | 290(136) | |
| Ouderenkorting | (684) | (661) | (486) | (380) | (374) | (454) | (418) | |
| Alleenst. ouderenkorting | (418) | (410) | (555) | (571) | (562) | (287) | (248) | |
| Alleenstaande ouderkorting | 945 (440) | 902 (421) | 1459 (683) | 1437(673) | 1414(674) | 1401(673) | 1381(646) | |
| Aanv All. ouderkorting | 1513 (704) | 1484 (692) | 1459 (683) | 1437(673) | 1414(674) | 1401 (673) | 1381(646) | |
| Jonggehandicapten korting | 691 | 678 | 666 | 656 | 645 | 639 | 531 | |
| Levenloopverlof korting | 199 (1) | 195 (1) | 191 (1) | 188 (1) | 185 (1) | - | - | |
| Maatschappelijk beleggen | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | |
| Durfkapitaal beleggen | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | |
| Ouderschapsverlof korting uur | 4,07 | 3,99 | - | - | ||||
| Toetrederskorting 1e-3e | - | - | - | - | 454(219) | 454(213) |
Noot
(1) maximaal bedrag
* hetgeen tussen haakjes is vermeld, betreft 65 jaar en ouder.
-
Lees meer over Heffingskorting 2010
-
-
Bron

Dennis Jongbloed
Fiscaal Jurist
Oldenzaalsestraat 125 7514DP Enschede
Enschede, Ov, 7514DP053 432 72 00
Belastingtips.nl



