Box 3 tarieven
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
|
| Vrijstelling per persoon | 21.139 | 21.139 | 20.785 | 20.661 | 20.661 | 20.315 | 20.014 | 19.698 | 19.522 | 19.252 | 18.800 | 18.146 |
| Vrijstelling fiscale partners | 42.278 | 42.278 | 41.570 | 41.322 | 41.322 | 40.630 | 40.028 | 39.396 | 39.044 | 38.504 | 37.600 | 36.292 |
| Minderjarige kinderen | - | - | 2.779 | 2.762 | 2.762 | 2.715 | 2.674 | 2.631 | 2.607 | 2.571 | 2.510 | 2.422 |
| Niet aftrekbare schulden per persoon | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.800 | 2.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.600 | x |
| Vrijstelling maatschappelijk beleggen | 55476 | 55.476 | 55.476 | 55.124 | 55.145 | 54.223 | 53.421 | 52.579 | 52.110 | 51.390 | 50.185 | 48.441 |
| Begrafenisverzekering | 6.703 | 6.703 | 6.703 | 6.703 | 6.703 | 6.590 | 6.492 | 6.389 | 6.332 | 6.224 | 6.097 |
-
Lees meer over Box 3 tarieven
-
-
Bron

Dennis Jongbloed
Fiscaal Jurist
Oldenzaalsestraat 125 7514DP Enschede
Enschede, Ov, 7514DP053 432 72 00
Belastingtips.nl




