Inkomstenbelastingtarieven
Hieronder treft u een overzicht aan van de tarieven van 2000 tot en met 2016. De laatste jaren is het tarief voor de Inkomstenbelasting gestegen, sinds 2016 gaan we weer de goede kant op.
Inkomstenbelasting tarieven 2021
- Inkomen € 0 - € 68.508 : 31,10%
- Inkomen hoger dan € 68.507 : 49,5%
Inkomstenbelasting tarieven 2018
- Inkomen € 0 - € 20.142 : 36,55%
- Inkomen € 20.142 - € 33.994 : 40,85%
- Inkomen € 33.994 - € 68.507 : 40,85%
- Inkomen hoger dan € 68.507 : 51,95%
AOW-leeftijd en ouder (geboren vanaf 1 januari 1946):
- Inkomen € 0 - € 20.142 : 18,65%
- Inkomen € 20.142 - € 33.994 : 22,95%
- Inkomen € 33.994 - € 68.507 : 40,85%
- Inkomen hoger dan € 68.507 : 51,95%
AOW-leeftijd en ouder (geboren vóór 1 januari 1946):
- Inkomen € 0 - € 20.142 : 18.65%
- Inkomen € 20.142 - € 34.404 : 22,95%
- Inkomen € 34.404 - € 68.507 : 40,85%
- Inkomen hoger dan € 68.507 : 51,95%
Heffingskortingen
- Maximale algemene heffingskorting lagere inkomens : € 2.265
- Maximale arbeidskorting lagere inkomens : € 3.249
- Maximale werkbonus: vervallen in 2018
- Maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting : € 2.801
- Jonggehandicaptenkorting : € 728
- Ouderenkorting bij inkomen boven € 36.346 : € 72 (AOW-leeftijd en ouder)
- Alleenstaande ouderenkorting : € 423 (AOW-leeftijd en ouder)
- Korting groene beleggingen : 0,7%
- Levensloopverlofkorting (per jaar van deelname tot 2012) : € 212
Inkomstenbelastingtarieven 2016
- Inkomen € 0 - € 19.922 : 36,55%
- Inkomen € 19.922 - € 66.421 : 40,40%
- Inkomen hoger dan € 66.421 : 52%
- Algemene heffingskorting : € 2.242
- Arbeidskorting maximaal : € 3.103
- Maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting : € 2.769
- Levensloopkorting : € 209
- Jonggehandicaptenkorting : € 719
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | ||
1e schijf | 19.922 | 19.822 | 19.645 | 19.645 | 18.945 | 18.628 | 18.218 | 17.878 | 17.579 | 17.319 | 17.046 | 16.893 | 16.265 | 15.883 | 15.331 | 14.870 | 6.922 | |
Tarief 1e schrijf | 36,55% | 36.5% | 36,25% | 37% | 33,1% | 33% | 33,45% | 33,5% | 33,6% | 33,65% | 34,15% | 34,40% | 33,15% | 33,15% | 32,35% | 32,35% | 33,9% | |
2e schijf (tm) | 33.715 | 33.598 | 33.363 | 33.363 | 33.863 | 33.436 | 32.738 | 32.127 | 31.589 | 31.122 | 30.631 | 30.357 | 29.543 | 28.850 | 27.847 | 27.009 | 22.233 | |
Tarief 2e schijf | 40,40% | 42% | 42% | 42% | 41,95% | 41,95% | 41,95% | 42% | 41,85% | 41,40% | 41,45% | 41,95% | 40,35% | 38,65% | 37,85% | 37,6% | 37,95% | |
3e schijf (tm) | 66.421 | 57.585 | 56.531 | 55.991 | 56.491 | 55.694 | 54.367 | 54.776 | 53.860 | 53.064 | 52.228 | 51.762 | 50.652 | 49.464 | 47.745 | 46.309 | 48.898 | |
Tarief 3e schijf | 40,40% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 50% | |
4e schijf | 66.421 | 57.585 | 56.531 | 55.991 | 56.491 | 55.694 | 54.367 | 54.776 | 53.860 | >53.064 | >52.228 | 51.762> | 52.652> | 49.464> | 47.745> | 46.309> | 48.898 | |
Tarief 4e schijf | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 60% | |
Tarief AOW+ | ||||||||||||||||||
1e schijf (tm) | 19.922 | 19.822 | 19.645 | 19.645 | 18.945 | 18.628 | 18.218 | 17.878 | 17.579 | 17.319 | 17.046 | 16.893 | 16.265 | 15.883 | 15.331 | 14.870 | x | |
Tarief | 18,65% | 18.6% | 18,35% | 19,1% | 15,2% | 15,1% | 15,55% | 15,6% | 15,7% | 15,75% | 16,25% | 16,50% | 14,65% | 13,55% | 14,45% | |||
2e schijf (tm) | 33.715 | 33.589 | 33.363 | 33.363 | 33.863 | 33.436 | 32.738 | 32.127 | 31.589 | 31.122 | 30.631 | 30.357 | 29.543 | 28.850 | 27.847 | 27.009 | x | |
Tarief | 22,5% | 24,1% | 24,1% | 24,1% | 24,05% | 24,05% | 24,05% | 24,1% | 23,95% | 23,50% | 23,55% | 24,05% | 22,6% | 20,75% | 19,95% | 19,70% | ||
daarna zie boven |
Meer weten van inkomstenbelastingtarieven
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.